Guide de coupe
Guide des tailles
Plages indicatives de mensurations pour homme, femme et enfant, avec un guide illustré de prise de mesures pour le développement produit et l'échantillonnage.
Plages indicatives uniquement — validez votre barème final dans le dossier technique et sur l'échantillon approuvé.Comment prendre les mesures
Utilisez un mètre ruban souple. Portez des vêtements fins, tenez-vous dans une posture naturelle et détendue et, si possible, faites-vous aider pour gagner en précision.
Schéma de prise de mesures homme

Les numéros correspondent aux points du guide de mesure
Pour choisir une taille
Pour une commande sur mesure
Pour choisir une taille
Tour de poitrine
Mesurez autour de la partie la plus forte de la poitrine en gardant le ruban horizontal, ajusté sans serrer.
Tour de taille
Mesurez autour de la taille naturelle, au point le plus étroit du torse, environ 2,5 cm au-dessus du nombril. Ne retenez pas votre respiration.
Tour de hanches
Tenez-vous les pieds joints. Mesurez autour de la partie la plus forte des hanches et du bassin en gardant le ruban horizontal, généralement 18 à 23 cm sous la taille naturelle.
Longueur d'entrejambe
Mesurez de l'entrejambe jusqu'au sol, ou jusqu'à l'ourlet souhaité, le long de l'intérieur de la jambe, les pieds légèrement écartés.
Pour une commande sur mesure
Largeur d'épaules
Mesurez dans le dos, en ligne droite, de l'extrémité d'une épaule à l'autre en suivant la ligne naturelle de couture d'épaule.
Longueur de manche
Mesurez du haut de la couture d'épaule jusqu'à l'os du poignet en passant sur un coude légèrement fléchi. Gardez le bras détendu.
Longueur du corps
Mesurez verticalement du point haut d'épaule, au niveau de l'encolure, jusqu'à l'emplacement souhaité pour l'ourlet.
Tour de cuisse
Mesurez autour de la partie la plus forte de la cuisse, juste sous l'entrejambe, avec le ruban ajusté sans serrer.
Conseils pour des mesures précises
- Utilisez toujours un mètre ruban souple pour textile, jamais une règle rigide ni un mètre métallique.
- Gardez le ruban ajusté mais confortable : un doigt doit pouvoir passer facilement dessous.
- Tenez-vous droit, les pieds joints et les bras détendus le long du corps.
- Si vos mensurations se situent entre deux plages indicatives, appuyez-vous sur le cahier des charges de coupe et l'échantillon approuvé pour fixer les mesures finales du vêtement.
- Pour une commande sur mesure, fournissez un barème complet afin de valider le patron et la gradation avant la production en série.
Guide des tailles homme
Utilisez ces plages de mensurations comme point de départ. Les libellés et conversions de tailles varient selon le marché, la marque, le type de vêtement et la coupe recherchée.
Schéma de prise de mesures homme

Les numéros correspondent aux points du guide de mesure
Pour choisir une taille
Hauts, t-shirts et sweats à capuche homme
Plages indicatives de mensurations pour la préparation du produit ; validez les libellés, la coupe et les mesures du vêtement fini dans le dossier technique et sur l'échantillon approuvé.
| Taille | R.-U. / États-Unis | UE | Tour de poitrine (po) | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (po) | Tour de taille (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XXS | XXS | 40–42 | 32–34 | 81–86 | 26–28 | 66–71 |
| XS | XS | 44–46 | 34–36 | 86–91 | 28–30 | 71–76 |
| S | S | 46–48 | 36–38 | 91–96 | 30–32 | 76–81 |
| M | M | 48–50 | 38–40 | 96–102 | 32–34 | 81–86 |
| L | L | 52–54 | 40–42 | 102–108 | 34–36 | 86–91 |
| XL | XL | 54–56 | 42–44 | 108–114 | 36–38 | 91–96 |
| 2XL | XXL | 56–58 | 44–46 | 114–120 | 38–40 | 96–101 |
| 3XL | XXXL | 58–60 | 46–48 | 120–126 | 40–42 | 101–107 |
Vestes et vêtements d'extérieur homme
Plages indicatives de mensurations uniquement. L'aisance et les mesures du vêtement fini dépendent de la silhouette, de l'isolation et des vêtements portés dessous.
| Taille | R.-U. / États-Unis | UE | Tour de poitrine (po) | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (po) | Tour de taille (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | XS | 44–46 | 34–36 | 86–91 | 28–30 | 71–76 |
| S | S | 46–48 | 36–38 | 91–96 | 30–32 | 76–81 |
| M | M | 48–50 | 38–40 | 96–102 | 32–34 | 81–86 |
| L | L | 52–54 | 40–42 | 102–108 | 34–36 | 86–91 |
| XL | XL | 54–56 | 42–44 | 108–114 | 36–38 | 91–96 |
| 2XL | XXL | 56–58 | 44–46 | 114–120 | 38–40 | 96–101 |
| 3XL | XXXL | 58–60 | 46–48 | 120–126 | 40–42 | 101–107 |
Pantalons, joggings et jeans homme
Plages indicatives de tour de taille, de hanches et d'entrejambe. Validez la convention d'étiquetage du marché et les mesures du vêtement fini avant production.
| Tour de taille (po) | Tour de taille (cm) | Taille UE | Tour de hanches (po) | Tour de hanches (cm) | Entrejambe courte (po) | Entrejambe standard (po) | Entrejambe longue (po) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28" | 71 | 44 | 36–37" | 91–94 | 30" | 32" | 34" |
| 30" | 76 | 46 | 37–38" | 94–96 | 30" | 32" | 34" |
| 32" | 81 | 48 | 38–39" | 96–99 | 30" | 32" | 34" |
| 34" | 86 | 50 | 40–41" | 101–104 | 30" | 32" | 34" |
| 36" | 91 | 52 | 42–43" | 107–109 | 30" | 32" | 34" |
| 38" | 97 | 54 | 44–45" | 112–114 | 30" | 32" | 34" |
| 40" | 102 | 56 | 46–47" | 117–119 | 30" | 32" | 34" |
| 42" | 107 | 58 | 48–49" | 122–124 | 30" | 32" | 34" |
* Mensurations indicatives, et non tableau de conversion universel. Chaque vêtement fini nécessite une aisance propre au produit.
Guide des tailles femme
Utilisez ces plages de mensurations comme point de départ. Les libellés et conversions de tailles femme varient selon le marché, la marque, le type de vêtement et la coupe recherchée.
Schéma de prise de mesures femme

Les numéros correspondent aux points du guide de mesure
Pour choisir une taille
Hauts, t-shirts et sweats à capuche femme
Plages indicatives de mensurations pour la préparation du produit ; validez les libellés, la coupe et les mesures du vêtement fini dans le dossier technique et sur l'échantillon approuvé.
| Taille | R.-U. | États-Unis | UE | Tour de poitrine (po) | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (po) | Tour de taille (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 4 | 0 | 30–32 | 29–30 | 74–76 | 22–23 | 56–58 |
| XS | 6 | 2 | 34 | 31 | 79 | 24 | 61 |
| S | 8 | 4 | 36 | 32 | 81 | 25 | 63 |
| M | 10 | 6 | 38 | 34 | 86 | 27 | 68 |
| M | 12 | 8 | 40 | 36 | 91 | 29 | 73 |
| L | 14 | 10 | 42 | 38 | 97 | 31 | 78 |
| L | 16 | 12 | 44 | 40 | 102 | 33 | 83 |
| XL | 18 | 14 | 46 | 43 | 109 | 36 | 91 |
| 2XL | 20 | 16 | 48 | 46 | 117 | 39 | 98 |
| 3XL | 22 | 18 | 50 | 48 | 122 | 41 | 105 |
Vestes et vêtements d'extérieur femme
Plages indicatives de mensurations uniquement. L'aisance et les mesures du vêtement fini dépendent de la silhouette, de l'isolation et des vêtements portés dessous.
| Taille | R.-U. | États-Unis | UE | Tour de poitrine (po) | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (po) | Tour de hanches (po) | Tour de hanches (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 6 | 2 | 34–36 | 31–32 | 78–81 | 24–25 | 33–34 | 84–87 |
| S | 8 | 4 | 36–38 | 32–34 | 81–86 | 25–27 | 34–36 | 87–92 |
| M | 10 | 6 | 38–40 | 34–36 | 86–91 | 27–29 | 36–38 | 92–97 |
| M | 12 | 8 | 40–42 | 36–38 | 91–96 | 29–31 | 38–40 | 97–102 |
| L | 14 | 10 | 42–44 | 38–40 | 96–101 | 31–33 | 40–42 | 102–107 |
| XL | 16 | 12 | 44–46 | 40–42 | 101–106 | 33–35 | 42–44 | 107–112 |
| 2XL | 18 | 14 | 46–48 | 43–46 | 109–116 | 36–39 | 46–49 | 116–124 |
| 3XL | 20 | 16 | 48–50 | 46–48 | 116–123 | 39–41 | 49–51 | 124–130 |
Pantalons, joggings, jeans et leggings femme
Plages indicatives de tour de taille, de hanches et d'entrejambe. Validez la convention d'étiquetage du marché et les mesures du vêtement fini avant production.
| Taille | R.-U. | États-Unis | UE | Tour de taille (po) | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (po) | Tour de hanches (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 4 | 0 | 32 | 23 | 58 | 32 | 82.5 |
| XS | 6 | 2 | 34 | 24 | 60.5 | 33 | 85 |
| S | 8 | 4 | 36 | 25 | 63 | 34 | 87.5 |
| M | 10 | 6 | 38 | 27 | 68 | 36 | 92.5 |
| M | 12 | 8 | 40 | 29 | 73 | 38 | 97.5 |
| L | 14 | 10 | 42 | 31 | 78 | 40 | 102.5 |
| L | 16 | 12 | 44 | 33 | 83 | 42 | 107.5 |
| XL | 18 | 14 | 46 | 36 | 91 | 46 | 116.5 |
| 2XL | 20 | 16 | 48 | 39 | 98 | 49 | 123.5 |
| 3XL | 22 | 18 | 50 | 41 | 105 | 51 | 130.5 |
* Mensurations indicatives, et non tableau de conversion universel. Chaque vêtement fini nécessite une aisance propre au produit.
Guide des tailles enfant
Utilisez l'âge uniquement comme repère initial. Mesurez la stature, la poitrine et la taille de l'enfant, puis validez le marché visé et la coupe avant production.
Hauts et sweats à capuche enfant — selon l'âge et la stature
La stature et les mensurations sont plus fiables que l'âge seul. Considérez les âges et tailles UE ci-dessous comme des plages indicatives pour la préparation du produit.
| Âge (R.-U./É.-U.) | UE (cm) | Stature (po) | Tour de poitrine (po) | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (po) | Tour de taille (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2–3 ans | 92–98 | 36–38½" | 21–22" | 53–56 | 20–21" | 51–53 |
| 3–4 ans | 98–104 | 38½–41" | 22–22½" | 56–57 | 21–21½" | 53–55 |
| 4–5 ans | 104–110 | 41–43" | 22½–23" | 57–58 | 21½–22" | 55–56 |
| 5–6 ans | 110–116 | 43–45½" | 23–24" | 58–61 | 22–22½" | 56–57 |
| 6–7 ans | 116–122 | 45½–48" | 24–25" | 61–63 | 22½–23" | 57–58 |
| 7–8 ans | 122–128 | 48–50½" | 25–26" | 63–66 | 23–23½" | 58–60 |
| 8–9 ans | 128–134 | 50½–52½" | 26–27" | 66–68 | 23½–24" | 60–61 |
| 9–10 ans | 134–140 | 52½–55" | 27–28" | 68–71 | 24–24½" | 61–62 |
| 10–11 ans | 140–146 | 55–57½" | 28–29" | 71–74 | 24½–25" | 62–63 |
| 11–12 ans | 146–152 | 57½–60" | 29–30" | 74–76 | 25–26" | 63–66 |
| 12–13 ans | 152–158 | 60–62" | 30–31" | 76–79 | 26–26½" | 66–67 |
| 13–14 ans | 158–164 | 62–64½" | 31–33" | 79–84 | 26½–27" | 67–68 |
Pantalons et joggings enfant
Tours de taille et de hanches indicatifs par âge. La longueur d'entrejambe est approximative et varie selon la stature.
| Âge (R.-U./É.-U.) | UE (cm) | Tour de taille (po) | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (po) | Tour de hanches (cm) | Entrejambe (po) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2–3 ans | 92–98 | 19–20" | 48–51 | 20–21" | 51–53 | 14–16" |
| 3–4 ans | 98–104 | 20–21" | 51–53 | 21–22" | 53–56 | 16–18" |
| 4–5 ans | 104–110 | 21–21½" | 53–55 | 22–23" | 56–58 | 18–20" |
| 5–6 ans | 110–116 | 21½–22" | 55–56 | 23–24" | 58–61 | 20–22" |
| 6–7 ans | 116–122 | 22–22½" | 56–57 | 24–25" | 61–63 | 22–23" |
| 7–8 ans | 122–128 | 22½–23" | 57–58 | 25–26" | 63–66 | 23–25" |
| 8–9 ans | 128–134 | 23–23½" | 58–60 | 26–27" | 66–68 | 25–26" |
| 9–10 ans | 134–140 | 23½–24" | 60–61 | 27–28" | 68–71 | 26–27" |
| 10–11 ans | 140–146 | 24–24½" | 61–62 | 28–29" | 71–74 | 27–28" |
| 11–12 ans | 146–152 | 24½–25" | 62–64 | 29–30" | 74–76 | 28–29" |
| 12–13 ans | 152–158 | 25–26" | 63–66 | 30–31" | 76–79 | 29–30" |
| 13–14 ans | 158–164 | 26–27" | 66–68 | 31–33" | 79–84 | 30–31" |
Bébé et tout-petit — 0 à 24 mois
| Âge R.-U. / É.-U. | UE (stature en cm) | Stature (po) | Poids approximatif |
|---|---|---|---|
| Nouveau-né / 0–1 mois | 50 | Jusqu'à 20" | Jusqu'à 10 lb / 4.5 kg |
| 0–3 mois | 56–62 | 22–24" | 10–14 lb / 4.5–6.4 kg |
| 3–6 mois | 62–68 | 24–26" | 14–18 lb / 6.4–8.2 kg |
| 6–9 mois | 68–74 | 26–29" | 18–22 lb / 8.2–10 kg |
| 9–12 mois | 74–80 | 29–31½" | 22–26 lb / 10–12 kg |
| 12–18 mois | 80–86 | 31½–33½" | 22–28 lb / 10–13 kg |
| 18–24 mois | 86–92 | 33½–36" | 26–30 lb / 12–14 kg |
* Les tranches d'âge sont approximatives. Mesurez toujours la stature, la poitrine et la taille pour déterminer la coupe la plus adaptée.
Longueurs de corps des vêtements
Longueurs indicatives du vêtement fini, du point haut d'épaule à l'ourlet. Il s'agit de points de départ, pas de spécifications de production.
| Vêtement | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T-shirt (coupe droite) | 26" | 27" | 28" | 29" | 30" | 31" | 32" |
| Sweat à capuche | 25" | 26" | 27" | 28" | 29" | 30" | 31" |
| Veste / bomber | 24" | 25" | 26" | 27" | 28" | 29" | 30" |
| Haut de survêtement | 27" | 28" | 29" | 30" | 31" | 32" | 33" |
| Polo | 26" | 27" | 28" | 29" | 30" | 31" | 32" |
| Jogging / pantalon molletonné | 40" | 41" | 42" | 43" | 44" | 44" | 45" |
| Short (mi-long) | 20" | 21" | 22" | 23" | 23" | 24" | 24" |
Terminologie des coupes
Coupe droite: Une silhouette classique et plutôt droite. Définissez l'aisance et les mesures du vêtement fini pour le produit concerné.
Coupe ajustée: Une silhouette plus près du corps avec moins d'aisance. Validez la mobilité et les mesures clés sur l'échantillon approuvé.
Oversize / décontractée: Une silhouette volontairement ample. Précisez le volume, l'épaule tombante et les longueurs au lieu d'appliquer une règle de surtaillage.
Courte: Une longueur de corps volontairement raccourcie. Indiquez la mesure exacte du point haut d'épaule à l'ourlet pour chaque taille gradée.
Tailles sur mesure
Joignez à votre demande de devis le marché visé, la coupe recherchée et votre barème de mesures. Les possibilités de développement sur mesure pour le produit seront confirmées par écrit.
Point haut d'épaule à l'ourlet (longueur du corps)
Mesurez verticalement du point haut d'épaule, à l'encolure, jusqu'à l'ourlet. Définissez précisément les points de départ et d'arrivée dans le dossier technique.
Demi-poitrine (aisselle à aisselle)
Mesurez le vêtement à plat d'une aisselle à l'autre. Ne doublez cette valeur que si un tour complet est demandé.
Largeur d'épaules
Mesurez d'une couture à l'autre dans le dos et identifiez les points d'épaule retenus.
Longueur de manche
Mesurez du point d'épaule ou d'encolure indiqué jusqu'à l'extrémité du poignet, vêtement posé à plat.
Ouverture de manche (poignet)
Mesurez l'ouverture du poignet à plat. Indiquez si la valeur est au repos ou étirée et s'il s'agit d'une demi-largeur ou d'un tour complet.
Largeur d'ourlet (ouverture inférieure)
Mesurez le vêtement à plat au niveau de l'ourlet. Précisez s'il s'agit d'une demi-largeur ou d'un tour complet.
Largeur de ceinture (bas)
Mesurez la ceinture à plat et indiquez les valeurs au repos et étirée lorsqu'elle contient un élastique.
Longueur d'entrejambe (bas)
Mesurez de la couture d'entrejambe à l'ourlet en suivant l'intérieur de la jambe et définissez précisément le trajet de mesure.
Exemple d'incréments de gradation par taille
Exemple de départ uniquement. Les règles de gradation varient selon le produit, la taille de base, l'étendue de tailles, la coupe et le marché cible ; validez la règle finale avant production.
| Point de mesure | Par taille (po) | Par taille (cm) |
|---|---|---|
| Tour de poitrine | +1" | +2.5 cm |
| Tour de taille | +1" | +2.5 cm |
| Tour de hanches | +1" | +2.5 cm |
| Longueur du corps | +½" | +1.3 cm |
| Longueur de manche | +¼" | +0.6 cm |
| Largeur d'épaules | +½" | +1.3 cm |
| Longueur d'entrejambe | +⅛" | +0.3 cm |
Envoyez vos mesures personnalisées
Envoyez votre dossier technique ou vos exigences de mesures avec la demande de devis. Les besoins en patronage, gradation et échantillonnage seront confirmés dans le devis écrit et le cahier des charges approuvé.
Vous hésitez encore sur la taille ?
Indiquez le produit, le marché et la coupe recherchée ; nous confirmerons dans le devis écrit l’accompagnement disponible pour le barème de tailles.
Demander un devisFAQ sur les tailles
Devis gratuit — sans engagement
Obtenez un devis à partir de vos mesures
Tailles standard ou barème personnalisé : indiquez-nous le produit, la quantité et vos exigences de tailles. Nous répondons généralement sous 4 heures ouvrées, du lundi au samedi, avec une tarification claire et détaillée.
- Tarification claire et détaillée par écrit
- Prochaines étapes écrites après étude
- Les fichiers et les droits d’utilisation sont vérifiés
