Guía de ajuste
Guía de tallas
Rangos orientativos de medidas corporales para hombre, mujer y niño, con una guía ilustrada de medición para el desarrollo de producto y el muestreo.
Rangos solo orientativos — confirma la tabla final en la ficha técnica y en la muestra aprobada.Cómo tomar las medidas
Utiliza una cinta métrica flexible, lleva ropa fina y mantén una postura natural y relajada. Si es posible, pide ayuda para obtener mayor precisión.
Diagrama de medidas para hombre

Los números corresponden a los puntos de la guía de medición
Para elegir talla
Para pedidos a medida
Para elegir talla
Pecho / busto
Mide alrededor de la parte más voluminosa del pecho o busto, con la cinta horizontal, ajustada pero sin apretar.
Cintura
Mide alrededor de la cintura natural, en el punto más estrecho del torso, aproximadamente 2,5 cm por encima del ombligo. No contengas la respiración.
Cadera
Junta los pies y mide alrededor de la parte más voluminosa de la cadera y los glúteos, manteniendo la cinta nivelada, normalmente entre 18 y 23 cm por debajo de la cintura natural.
Entrepierna / interior de pierna
Mide desde la entrepierna hasta el suelo, o hasta el bajo deseado, siguiendo el interior del muslo y con los pies ligeramente separados.
Para pedidos a medida
Ancho de hombros
Mide en línea recta por la espalda desde el punto exterior de un hombro hasta el otro, siguiendo la línea natural de la costura del hombro.
Largo de manga
Mide desde la parte superior de la costura del hombro, pasando por el codo ligeramente flexionado, hasta el hueso de la muñeca. Mantén el brazo relajado.
Largo de cuerpo
Mide en vertical desde el punto alto del hombro junto al cuello hasta el lugar donde quieres que termine el bajo de la prenda.
Muslo
Mide alrededor de la parte más voluminosa del muslo, justo debajo de la entrepierna, con la cinta ajustada pero sin apretar.
Consejos para medir con precisión
- Utiliza siempre una cinta métrica flexible para confección, nunca una regla rígida ni una cinta metálica.
- Mantén la cinta ajustada pero cómoda; debe caber un dedo con facilidad por debajo.
- Mantente erguido, con los pies juntos y los brazos relajados a los lados.
- Si tus medidas quedan entre dos rangos orientativos, utiliza el briefing de ajuste y la muestra aprobada para fijar las medidas finales de la prenda.
- Para pedidos a medida, proporciona una especificación completa de medidas que permita validar el patrón y el escalado antes de la producción en serie.
Guía de tallas de hombre
Utiliza estos rangos de medidas corporales como referencia inicial. Las denominaciones y conversiones varían según el mercado, la marca, el tipo de prenda y el ajuste previsto.
Diagrama de medidas para hombre

Los números corresponden a los puntos de la guía de medición
Para elegir talla
Tops, camisetas y sudaderas con capucha de hombre
Rangos orientativos de medidas corporales para la planificación inicial; confirma las denominaciones, el ajuste y las medidas de prenda terminada en la ficha técnica y la muestra aprobada.
| Talla | RU / EE. UU. | UE | Pecho (in) | Pecho (cm) | Cintura (in) | Cintura (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XXS | XXS | 40–42 | 32–34 | 81–86 | 26–28 | 66–71 |
| XS | XS | 44–46 | 34–36 | 86–91 | 28–30 | 71–76 |
| S | S | 46–48 | 36–38 | 91–96 | 30–32 | 76–81 |
| M | M | 48–50 | 38–40 | 96–102 | 32–34 | 81–86 |
| L | L | 52–54 | 40–42 | 102–108 | 34–36 | 86–91 |
| XL | XL | 54–56 | 42–44 | 108–114 | 36–38 | 91–96 |
| 2XL | XXL | 56–58 | 44–46 | 114–120 | 38–40 | 96–101 |
| 3XL | XXXL | 58–60 | 46–48 | 120–126 | 40–42 | 101–107 |
Chaquetas y prendas de abrigo de hombre
Rangos orientativos de medidas corporales. La holgura y las medidas de la chaqueta terminada dependen de la silueta, el aislamiento y las capas previstas.
| Talla | RU / EE. UU. | UE | Pecho (in) | Pecho (cm) | Cintura (in) | Cintura (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | XS | 44–46 | 34–36 | 86–91 | 28–30 | 71–76 |
| S | S | 46–48 | 36–38 | 91–96 | 30–32 | 76–81 |
| M | M | 48–50 | 38–40 | 96–102 | 32–34 | 81–86 |
| L | L | 52–54 | 40–42 | 102–108 | 34–36 | 86–91 |
| XL | XL | 54–56 | 42–44 | 108–114 | 36–38 | 91–96 |
| 2XL | XXL | 56–58 | 44–46 | 114–120 | 38–40 | 96–101 |
| 3XL | XXXL | 58–60 | 46–48 | 120–126 | 40–42 | 101–107 |
Pantalones, joggers y vaqueros de hombre
Rangos orientativos de cintura, cadera y entrepierna para la planificación inicial. Confirma la convención de tallaje del mercado y las medidas de prenda terminada antes de producir.
| Cintura (in) | Cintura (cm) | Talla UE | Cadera (in) | Cadera (cm) | Entrepierna corta (pulg.) | Entrepierna normal (pulg.) | Entrepierna larga (pulg.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28" | 71 | 44 | 36–37" | 91–94 | 30" | 32" | 34" |
| 30" | 76 | 46 | 37–38" | 94–96 | 30" | 32" | 34" |
| 32" | 81 | 48 | 38–39" | 96–99 | 30" | 32" | 34" |
| 34" | 86 | 50 | 40–41" | 101–104 | 30" | 32" | 34" |
| 36" | 91 | 52 | 42–43" | 107–109 | 30" | 32" | 34" |
| 38" | 97 | 54 | 44–45" | 112–114 | 30" | 32" | 34" |
| 40" | 102 | 56 | 46–47" | 117–119 | 30" | 32" | 34" |
| 42" | 107 | 58 | 48–49" | 122–124 | 30" | 32" | 34" |
* Medidas corporales orientativas, no una tabla universal de conversión. La prenda terminada requiere una holgura específica para cada producto.
Guía de tallas de mujer
Utiliza estos rangos de medidas corporales como referencia inicial. Las denominaciones y conversiones de mujer varían según el mercado, la marca, el tipo de prenda y el ajuste previsto.
Diagrama de medidas para mujer

Los números corresponden a los puntos de la guía de medición
Para elegir talla
Tops, camisetas y sudaderas con capucha de mujer
Rangos orientativos de medidas corporales para la planificación inicial; confirma las denominaciones, el ajuste y las medidas de prenda terminada en la ficha técnica y la muestra aprobada.
| Talla | RU | EE. UU. | UE | Busto (in) | Busto (cm) | Cintura (in) | Cintura (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 4 | 0 | 30–32 | 29–30 | 74–76 | 22–23 | 56–58 |
| XS | 6 | 2 | 34 | 31 | 79 | 24 | 61 |
| S | 8 | 4 | 36 | 32 | 81 | 25 | 63 |
| M | 10 | 6 | 38 | 34 | 86 | 27 | 68 |
| M | 12 | 8 | 40 | 36 | 91 | 29 | 73 |
| L | 14 | 10 | 42 | 38 | 97 | 31 | 78 |
| L | 16 | 12 | 44 | 40 | 102 | 33 | 83 |
| XL | 18 | 14 | 46 | 43 | 109 | 36 | 91 |
| 2XL | 20 | 16 | 48 | 46 | 117 | 39 | 98 |
| 3XL | 22 | 18 | 50 | 48 | 122 | 41 | 105 |
Chaquetas y prendas de abrigo de mujer
Rangos orientativos de medidas corporales. La holgura y las medidas de la chaqueta terminada dependen de la silueta, el aislamiento y las capas previstas.
| Talla | RU | EE. UU. | UE | Busto (in) | Busto (cm) | Cintura (in) | Caderas (in) | Caderas (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 6 | 2 | 34–36 | 31–32 | 78–81 | 24–25 | 33–34 | 84–87 |
| S | 8 | 4 | 36–38 | 32–34 | 81–86 | 25–27 | 34–36 | 87–92 |
| M | 10 | 6 | 38–40 | 34–36 | 86–91 | 27–29 | 36–38 | 92–97 |
| M | 12 | 8 | 40–42 | 36–38 | 91–96 | 29–31 | 38–40 | 97–102 |
| L | 14 | 10 | 42–44 | 38–40 | 96–101 | 31–33 | 40–42 | 102–107 |
| XL | 16 | 12 | 44–46 | 40–42 | 101–106 | 33–35 | 42–44 | 107–112 |
| 2XL | 18 | 14 | 46–48 | 43–46 | 109–116 | 36–39 | 46–49 | 116–124 |
| 3XL | 20 | 16 | 48–50 | 46–48 | 116–123 | 39–41 | 49–51 | 124–130 |
Pantalones, joggers, vaqueros y leggings de mujer
Rangos orientativos de cintura, cadera y entrepierna para la planificación inicial. Confirma la convención de tallaje del mercado y las medidas de prenda terminada antes de producir.
| Talla | RU | EE. UU. | UE | Cintura (in) | Cintura (cm) | Caderas (in) | Caderas (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 4 | 0 | 32 | 23 | 58 | 32 | 82.5 |
| XS | 6 | 2 | 34 | 24 | 60.5 | 33 | 85 |
| S | 8 | 4 | 36 | 25 | 63 | 34 | 87.5 |
| M | 10 | 6 | 38 | 27 | 68 | 36 | 92.5 |
| M | 12 | 8 | 40 | 29 | 73 | 38 | 97.5 |
| L | 14 | 10 | 42 | 31 | 78 | 40 | 102.5 |
| L | 16 | 12 | 44 | 33 | 83 | 42 | 107.5 |
| XL | 18 | 14 | 46 | 36 | 91 | 46 | 116.5 |
| 2XL | 20 | 16 | 48 | 39 | 98 | 49 | 123.5 |
| 3XL | 22 | 18 | 50 | 41 | 105 | 51 | 130.5 |
* Medidas corporales orientativas, no una tabla universal de conversión. La prenda terminada requiere una holgura específica para cada producto.
Guía de tallas infantiles
Utiliza la edad solo como referencia inicial. Mide la estatura, el pecho y la cintura del niño y confirma el mercado y el ajuste previstos antes de producir.
Tops y sudaderas con capucha infantiles — por edad y estatura
La estatura y las medidas corporales son más fiables que la edad por sí sola. Considera las edades y tallas UE siguientes como rangos orientativos para la planificación inicial.
| Edad (RU/EE. UU.) | UE (cm) | Estatura (pulg.) | Pecho (in) | Pecho (cm) | Cintura (in) | Cintura (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2–3 años | 92–98 | 36–38½" | 21–22" | 53–56 | 20–21" | 51–53 |
| 3–4 años | 98–104 | 38½–41" | 22–22½" | 56–57 | 21–21½" | 53–55 |
| 4–5 años | 104–110 | 41–43" | 22½–23" | 57–58 | 21½–22" | 55–56 |
| 5–6 años | 110–116 | 43–45½" | 23–24" | 58–61 | 22–22½" | 56–57 |
| 6–7 años | 116–122 | 45½–48" | 24–25" | 61–63 | 22½–23" | 57–58 |
| 7–8 años | 122–128 | 48–50½" | 25–26" | 63–66 | 23–23½" | 58–60 |
| 8–9 años | 128–134 | 50½–52½" | 26–27" | 66–68 | 23½–24" | 60–61 |
| 9–10 años | 134–140 | 52½–55" | 27–28" | 68–71 | 24–24½" | 61–62 |
| 10–11 años | 140–146 | 55–57½" | 28–29" | 71–74 | 24½–25" | 62–63 |
| 11–12 años | 146–152 | 57½–60" | 29–30" | 74–76 | 25–26" | 63–66 |
| 12–13 años | 152–158 | 60–62" | 30–31" | 76–79 | 26–26½" | 66–67 |
| 13–14 años | 158–164 | 62–64½" | 31–33" | 79–84 | 26½–27" | 67–68 |
Pantalones y joggers infantiles
Medidas orientativas de cintura y cadera por edad. La entrepierna es aproximada y varía según la estatura.
| Edad (RU/EE. UU.) | UE (cm) | Cintura (in) | Cintura (cm) | Caderas (in) | Caderas (cm) | Entrepierna (pulg.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2–3 años | 92–98 | 19–20" | 48–51 | 20–21" | 51–53 | 14–16" |
| 3–4 años | 98–104 | 20–21" | 51–53 | 21–22" | 53–56 | 16–18" |
| 4–5 años | 104–110 | 21–21½" | 53–55 | 22–23" | 56–58 | 18–20" |
| 5–6 años | 110–116 | 21½–22" | 55–56 | 23–24" | 58–61 | 20–22" |
| 6–7 años | 116–122 | 22–22½" | 56–57 | 24–25" | 61–63 | 22–23" |
| 7–8 años | 122–128 | 22½–23" | 57–58 | 25–26" | 63–66 | 23–25" |
| 8–9 años | 128–134 | 23–23½" | 58–60 | 26–27" | 66–68 | 25–26" |
| 9–10 años | 134–140 | 23½–24" | 60–61 | 27–28" | 68–71 | 26–27" |
| 10–11 años | 140–146 | 24–24½" | 61–62 | 28–29" | 71–74 | 27–28" |
| 11–12 años | 146–152 | 24½–25" | 62–64 | 29–30" | 74–76 | 28–29" |
| 12–13 años | 152–158 | 25–26" | 63–66 | 30–31" | 76–79 | 29–30" |
| 13–14 años | 158–164 | 26–27" | 66–68 | 31–33" | 79–84 | 30–31" |
Bebé y primera infancia — de 0 a 24 meses
| Edad RU / EE. UU. | UE (estatura en cm) | Estatura (pulg.) | Peso aprox. |
|---|---|---|---|
| Recién nacido / 0–1 mes | 50 | Hasta 20" | Hasta 10 lb / 4.5 kg |
| 0–3 meses | 56–62 | 22–24" | 10–14 lb / 4.5–6.4 kg |
| 3–6 meses | 62–68 | 24–26" | 14–18 lb / 6.4–8.2 kg |
| 6–9 meses | 68–74 | 26–29" | 18–22 lb / 8.2–10 kg |
| 9–12 meses | 74–80 | 29–31½" | 22–26 lb / 10–12 kg |
| 12–18 meses | 80–86 | 31½–33½" | 22–28 lb / 10–13 kg |
| 18–24 meses | 86–92 | 33½–36" | 26–30 lb / 12–14 kg |
* Los rangos de edad son aproximados. Mide siempre la estatura, el pecho y la cintura para obtener el mejor ajuste.
Largos de cuerpo de la prenda
Largos orientativos de la prenda terminada desde el punto alto del hombro hasta el bajo. Son puntos de partida, no especificaciones de producción.
| Prenda | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Camiseta (corte recto) | 26" | 27" | 28" | 29" | 30" | 31" | 32" |
| Sudadera con capucha | 25" | 26" | 27" | 28" | 29" | 30" | 31" |
| Chaqueta / bomber | 24" | 25" | 26" | 27" | 28" | 29" | 30" |
| Chaqueta de chándal | 27" | 28" | 29" | 30" | 31" | 32" | 33" |
| Polo | 26" | 27" | 28" | 29" | 30" | 31" | 32" |
| Joggers / pantalón de felpa | 40" | 41" | 42" | 43" | 44" | 44" | 45" |
| Pantalón corto (largo medio) | 20" | 21" | 22" | 23" | 23" | 24" | 24" |
Terminología de ajuste
Corte recto: Una silueta clásica y más recta. Define la holgura y las medidas de prenda terminada para el producto concreto.
Corte entallado: Una silueta más ceñida y con menos holgura. Comprueba la movilidad y las medidas clave en la muestra aprobada.
Oversize / holgado: Una silueta deliberadamente amplia. Especifica el volumen, el hombro caído y los largos en vez de aplicar una regla genérica de subir talla.
Corto: Un largo de cuerpo deliberadamente reducido. Indica la medida exacta desde el punto alto del hombro hasta el bajo para cada talla escalada.
Tallaje a medida
Indique en la solicitud de presupuesto el mercado de destino, el ajuste deseado y la especificación de medidas. Confirmaremos por escrito las opciones de tallaje a medida disponibles para el producto.
Punto alto del hombro al bajo (largo de cuerpo)
Mide en vertical desde el punto alto del hombro junto al cuello hasta el bajo. Define con precisión los puntos inicial y final en la ficha técnica.
Medio pecho (de sisa a sisa)
Mide la prenda extendida de una sisa a la otra. Duplica el valor solo cuando se necesite el contorno completo.
Ancho de hombros
Mide de costura a costura por la espalda e identifica los puntos de hombro utilizados.
Largo de manga
Con la prenda extendida, mide desde el punto de hombro o cuello indicado hasta el extremo del puño.
Abertura de manga (puño)
Mide la abertura del puño en plano. Indica si el valor corresponde al estado relajado o estirado y si es medio ancho o contorno completo.
Ancho del bajo (abertura inferior)
Mide la prenda extendida a la altura del bajo. Indica si el valor es medio ancho o contorno completo.
Ancho de cinturilla (prendas inferiores)
Mide la cinturilla en plano y especifica los valores relajado y estirado cuando lleve elástico.
Largo de entrepierna (prendas inferiores)
Mide por el interior de la pierna desde la costura de la entrepierna hasta el bajo y define el recorrido exacto.
Ejemplo de incrementos de escalado por talla
Solo como ejemplo inicial. Las reglas de escalado varían según el producto, la talla base, el rango de tallas, el ajuste y el mercado objetivo; aprueba la regla final antes de producir.
| Punto de medida | Por talla (pulg.) | Por talla (cm) |
|---|---|---|
| Pecho / busto | +1" | +2.5 cm |
| Cintura | +1" | +2.5 cm |
| Cadera | +1" | +2.5 cm |
| Largo de cuerpo | +½" | +1.3 cm |
| Largo de manga | +¼" | +0.6 cm |
| Ancho de hombros | +½" | +1.3 cm |
| Entrepierna / interior de pierna | +⅛" | +0.3 cm |
Envía tus medidas personalizadas
Envíe la ficha técnica o los requisitos de medidas con la solicitud de presupuesto. Los requisitos de patronaje, escalado y muestras se confirmarán en el presupuesto escrito y la especificación aprobada.
¿Aún tienes dudas sobre la talla?
Indique el producto, el mercado y el ajuste deseado; confirmaremos en el presupuesto escrito la asistencia disponible para desarrollar el tallaje.
Solicitar presupuestoPreguntas frecuentes sobre tallas
Presupuesto gratuito — sin compromiso
Solicita un presupuesto con tus medidas
Tallas estándar o especificación propia: indícanos el producto, la cantidad y los requisitos de tallaje. Normalmente respondemos en un plazo de 4 horas laborables, de lunes a sábado, con precios claros y desglosados.
- Precios claros y desglosados por escrito
- Siguientes pasos por escrito tras la revisión
- Se revisan los archivos y los derechos de uso
